Přehled bytů
| Podlaží | Číslo bytu | Kategorie | Obytná plocha [m2] | Sklep [m2] | Terasa [m2] | Balkon [m2] | Užitná plocha [m2] | Cena bytu vč. DPH | Detail bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2+kk | 42,54 | 1,64 | 29,17 | 0,00 | 73,35 | prodáno | |
| 1 | 120 | 2+kk | 40,18 | 1,64 | 24,84 | 0,00 | 66,66 | prodáno | |
| 2 | 210 | 3+kk | 72,99 | 1,62 | 4,50 | 7,02 | 86,13 | prodáno | |
| 2 | 220 | 2+kk | 63,51 | 1,54 | 5,58 | 0,00 | 70,63 | prodáno | |
| 2 | 230 | 1+kk | 30,40 | 1,28 | 3,48 | 0,00 | 35,16 | prodáno | |
| 2 | 240 | 1+kk | 30,69 | 1,28 | 0,00 | 2,34 | 34,31 | prodáno | |
| 2 | 250 | 3+kk | 68,13 | 3,68 | 0,00 | 2,94 | 74,75 | prodáno | |
| 3 | 310 | 3+kk | 68,13 | 2,97 | 0,00 | 2,94 | 74,04 | prodáno | |
| 3 | 320 | 1+kk | 30,68 | 1,28 | 0,00 | 2,34 | 34,30 | prodáno | |
| 3 | 330 | 1+kk | 30,40 | 1,47 | 0,00 | 2,34 | 34,21 | prodáno | |
| 3 | 340 | 2+kk | 49,27 | 2,00 | 24,80 | 0,00 | 76,07 | prodáno | |
| 4 | 410 | 3+kk | 68,13 | 3,25 | 0,00 | 2,94 | 74,32 | prodáno | |
| 4 | 420 | 1+kk | 30,68 | 1,25 | 0,00 | 2,34 | 34,27 | prodáno | |
| 4 | 430 | 1+kk | 30,48 | 1,28 | 0,00 | 2,35 | 34,11 | prodáno | |
| 4 | 440 | 2+kk | 49,27 | 2,36 | 0,00 | 2,32 | 53,95 | prodáno | |
| 5 | 510 | 3+kk | 68,01 | 2,18 | 0,00 | 2,94 | 73,13 | prodáno | |
| 5 | 520 | 1+kk | 29,99 | 1,28 | 0,00 | 2,34 | 33,61 | prodáno | |
| 5 | 530 | 1+kk | 29,35 | 1,28 | 0,00 | 2,68 | 33,31 | prodáno | |
| 5 | 540 | 2+kk | 49,27 | 1,68 | 0,00 | 2,33 | 53,28 | prodáno | |
| 6 | 610 | 3+kk | 85,47 | 2,15 | 13,53 | 5,28 | 106,43 | prodáno | |
| 6 | 620 | 3+kk | 73,43 | 2,00 | 4,99 | 5,07 | 85,49 | prodáno | |
| 7 | 710 | 2+kk | 55,74 | 1,68 | 18,99 | 0,00 | 76,41 | prodáno | |
| 7 | 720 | 3+kk | 73,45 | 2,00 | 12,55 | 2,92 | 90,92 | prodáno | |
K uvedeným bytům je možné zakoupit garážové stání. Cena jednoho garážového stání je 289.999,-Kč vč. DPH.